Terrasmeubelen overzicht
Alle types terrasmeubelen en materialen op één plek β met prijsranges, voor- en nadelen en directe links naar onze beste picks.
Per type terrasmeubel
| Type | Prijsrange | Geschikt voor | Meer info |
|---|---|---|---|
| ποΈ Loungeset | β¬299β2500 | ideaal voor ontspannen en gezellig samenzijn | Bekijk β |
| π½οΈ Tuinset | β¬149β3000 | van 2-persoons bistroset tot grote eettafel | Bekijk β |
| βοΈ Parasol | β¬39β800 | van kleine balkonparasol tot grote zweefparasol | Bekijk β |
| ποΈ Ligbed | β¬79β1200 | van eenvoudig tot luxe met verstelbare rugleuning | Bekijk β |
| πͺ Tuinstoel | β¬29β600 | stapelbaar, inklapbaar of vaste uitvoering | Bekijk β |
| πͺ΅ Tuinbank | β¬99β1500 | voor twee of meerdere personen, met of zonder armleuningen | Bekijk β |
| π Pergola / Overkapping | β¬199β5000 | van eenvoudige parasol-overkapping tot luxe pergola | Bekijk β |
| π΄ Hangmat | β¬29β400 | los hangend of met standaard, voor tuin of balkon | Bekijk β |
Per materiaal vergeleken
| Materiaal | Levensduur | Onderhoud | Prijs | Meer info |
|---|---|---|---|---|
| π© Aluminium | 20β30 jaar | Minimaal | middensegment tot premium | Bekijk β |
| π³ Teak hout | 25β50 jaar | 1Γ per jaar schuren en teak-olie aanbrengen | middensegment tot premium | Bekijk β |
| π§Ί Polyrattan | 10β15 jaar | Afspoelen met tuinslang, optioneel zeepwater | budget tot midden | Bekijk β |
| πͺ£ Kunststof / Resin | 5β10 jaar | Gewoon afspoelen | budget | Bekijk β |
Alle pagina's
Producten & CategorieΓ«n
Materialen